产品配置
production configura项目 | 参数 |
---|---|
整机全高 | 2420 mm |
整机全宽 | 1800 mm |
整机全长 | 2900 mm |
工作台直径 | Ф1000mm |
电磁工作台吸力范围 | Ф1000mm |
可磨工件最大尺寸 | Ф1000×320 mm |
工作台可倾斜角度 | ±1.5 |
工作台台旋转速度 | 25-45 r/min |
工作台拖板纵向往复速度 | 0.5-1.1m/min |
工作台拖板纵向往复最大移动量 | 570mm |
磨头主轴转速 | 1450 r/min |
磨头垂直最大移动量 | 400 mm |
磨头垂直快速升降速度 | 300 mm/min |
磨头主轴中心线至工作台面距离 | 最大:560 mm 最小:160 mm |
磨头垂直自动进给量 | 0.001-3mm |
电子手轮进给倍率 | X1X10X100 |
砂轮尺寸 | 450×50×203 mm |
电机总功率 | ≈ 26KW |
磨头电机功率 | 15KW 1450 r/min |
磨头快速升降伺服电机功率 | 1.8KW 1500r/min |
工作台旋转电机功率 | 4KW 1450r/min |
工作台拖板纵向往复伺服电机功率 | 1.8KW 1500r/min |
冷动水泵电机功率 | 0.25KW |
润滑油泵电机功率 | 0.75KW |
静压主轴油箱电机功率 | 1.5KW 1450r/min |
外形尺寸 | 2900×1800×2420mm |
设备重量 | 10500 kg |
磨头垂直进给伺服电机功率 | 15KW 1450 r/min |
工作台旋转速度 | 25-45 r/min |
磨削案例
Construction Cases雄厚的研发实力
强大的技术支持
可定制解决方案
专业的服务团队
产品手册和更多内容随时可供下载
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方留下您的信息,获取更多产品信息。